Jämför
Musik för din verksamhet, jämförd, inklusive avgifterna till upphovsrättsorganisationerna som ingen nämner.
De flesta musiktjänster för företag streamar någon annans katalog och lämnar avgifterna till upphovsrättsorganisationerna åt dig. Konsumentappar är inte licensierade för företag över huvud taget. Tonada komponerar musik för ditt varumärke, utan avgifter till upphovsrättsorganisationer och med ett intyg som bevisar det.
30 dagar gratis · Inget kort · Avsluta när du vill

Spotify vs Tonada
Spotify är en konsumenttjänst. Dess villkor ger rätt till "personal, non-commercial use", och dess supportsida säger att du inte får spela den från "bars, restaurants, schools, stores, salons". En STIM- eller PRS-licens ändrar inte det, och Spotify säljer ingen företagsplan till något pris.
| Funktion | Spotify | |
|---|---|---|
| Licensierad för företag | SpotifyNej: enbart privat, icke-kommersiellt bruk | |
| Ditt eget sound | SpotifyNej: samma katalog som varje lyssnare | |
| Avgifter till upphovsrättsorganisationer | SpotifyBetalas fullt ut av lokalen, och fortfarande inte licensierat | |
| Pris per zon och månad | SpotifyEtt privat abonnemang + ≈ 30 € i uppskattade avgifter till upphovsrättsorganisationer, fortfarande olicensierat | |
| Var musiken kommer ifrån | SpotifyKonsumentkatalog licensierad för privat lyssning | |
| Anpassar sig i realtid | SpotifyNej: ett konto, en telefon, en DJ |
Soundtrack vs Tonada
Soundtrack (tidigare Soundtrack Your Brand) är en musikstreamingtjänst för företag från Stockholm med en licensierad katalog på 125 miljoner spår, såld per zon. Utanför USA och Kanada säger dess egen prissida att licenser för offentligt framförande "must be purchased separately", så lokalen betalar STIM och SAMI, PRS och PPL eller GEMA och GVL ovanpå.
| Funktion | Soundtrack | |
|---|---|---|
| Licensierad för företag | SoundtrackJa | |
| Ditt eget sound | SoundtrackNej: samma katalog som varje abonnent | |
| Avgifter till upphovsrättsorganisationer | SoundtrackBetalas separat av lokalen utanför USA/Kanada | |
| Pris per zon och månad | Soundtrack≈ 51 € (SEK 559) + ≈ 30 € i uppskattade avgifter till upphovsrättsorganisationer ≈ 81 € i månaden; + ≈ 20 € för Unlimited | |
| Var musiken kommer ifrån | SoundtrackLicensierad kommersiell katalog, 125M+ spår | |
| Anpassar sig i realtid | SoundtrackNej: veckoschema och AI-spellistor |
Mood Media vs Tonada
Mood Media är världens största bolag för media i butik (efterföljaren till Muzak, DMX och PlayNetwork) och säljer licensierad musik, digital skyltning, doft och reklam i butik till stora kedjor. I Europa säljs det via säljteam och partner: inga publicerade priser, inget köp online, ingen gratis provperiod.
| Funktion | Mood Media | |
|---|---|---|
| Licensierad för företag | Mood MediaJa | |
| Ditt eget sound | Mood MediaNej: kuraterad ur en delad licensierad katalog | |
| Avgifter till upphovsrättsorganisationer | Mood MediaUSA: ingår. Europa: Mood nämner bara upphovsmannaorganisationer, aldrig PPL/GVL/SAMI; PPL PRS säger att du ändå kan behöva TheMusicLicence | |
| Pris per zon och månad | Mood MediaEuropa: inte publicerat, kontakta sälj, + ≈ 30 € i uppskattade avgifter till upphovsrättsorganisationer. USA:s webbutik: $17 till $40.15 | |
| Var musiken kommer ifrån | Mood MediaLicensierad katalog, 120M+ spår; billigaste nivån är oberoende artister | |
| Anpassar sig i realtid | Mood MediaNej: tidsstyrda scheman via Mood Harmony |
Epidemic Sound vs Tonada
Epidemic Sound är licensbolaget i Stockholm bakom biblioteket med 55 000 spår som används under YouTube-videor och varumärkesinnehåll. Dess produkt för butik säljer vidare samma bibliotek till butiker och restauranger via installationspartner i varje land, enligt offert, med rätten till offentligt framförande inkluderad. Varje kund spelar samma katalog; Tonada komponerar musik för ditt varumärke, och trycker sitt pris.
| Funktion | Epidemic Sound | |
|---|---|---|
| Licensierad för företag | Epidemic SoundJa: äger 100 % av rättigheterna till sin katalog | |
| Ditt eget sound | Epidemic SoundNej: spellistor ur samma bibliotek som dess kreatörer och återförsäljare använder | |
| Avgifter till upphovsrättsorganisationer | Epidemic SoundInga, enligt Epidemic Sound och SAMI, om du enbart spelar dess katalog | |
| Pris per zon och månad | Epidemic SoundInte publicerat: enligt offert via en partner; svensk återförsäljares listpris SEK 699 (≈ 64 €) | |
| Var musiken kommer ifrån | Epidemic Sound55 000 spår beställda från icke-exklusiva artister, även på Spotify och under YouTube-videor | |
| Anpassar sig i realtid | Epidemic SoundInte publicerat: spellistor kuraterade efter stämning, genre och BPM |
Royal Streaming vs Tonada
Royal Streaming är en Uppsalabaserad leverantör med två kataloger: ett "direktlicensierat" royaltyfritt bibliotek kuraterat från Epidemic Sound, och en kommersiell katalog med hits där lokalen betalar STIM och SAMI. Säljs per enhet, via offert, vanligen på 12-månadersavtal, med en förkonfigurerad musikbox.
| Funktion | Royal Streaming | |
|---|---|---|
| Licensierad för företag | Royal StreamingJa | |
| Ditt eget sound | Royal StreamingNej: kuraterade spellistor ur ett bibliotek vem som helst kan köpa; inte musik gjord för dig | |
| Avgifter till upphovsrättsorganisationer | Royal StreamingDirektlicensierad katalog: inga ("Inga extra avgifter till Stim eller SAMI"). Kommersiell katalog: STIM och SAMI ovanpå | |
| Pris per zon och månad | Royal StreamingSEK 799 (≈ 73 €) kommersiell + ≈ 30 € i uppskattade avgifter till upphovsrättsorganisationer ≈ 103 €; SEK 699 (≈ 64 €) direktlicensierad | |
| Var musiken kommer ifrån | Royal StreamingUrval ur Epidemic Sounds bibliotek eller licensierade hits; inget komponerat för dig | |
| Anpassar sig i realtid | Royal StreamingNej: musikdesigner och schemalagda spellistor |
Apple Music vs Tonada
Apples villkor för Media Services tillåter användning "only for personal, noncommercial purposes". Ingen reklam och en HomePod på disken lägger inte till någon licens för rummet, och det finns ingen plan som en lokal kan köpa.
| Funktion | Apple Music | |
|---|---|---|
| Licensierad för företag | Apple MusicNej: enbart privata, icke-kommersiella syften | |
| Ditt eget sound | Apple MusicNej: samma katalog som varje lyssnare | |
| Avgifter till upphovsrättsorganisationer | Apple MusicBetalas fullt ut av lokalen, och fortfarande inte licensierat | |
| Pris per zon och månad | Apple MusicEtt privat abonnemang + ≈ 30 € i uppskattade avgifter till upphovsrättsorganisationer, fortfarande olicensierad | |
| Var musiken kommer ifrån | Apple MusicKonsumentkatalog licensierad för privat lyssning | |
| Anpassar sig i realtid | Apple MusicNej |
YouTube Music vs Tonada
YouTubes villkor täcker privat, icke-kommersiellt bruk. Gratisnivån spelar reklam mellan låtarna, och en tv som visar musikvideor i din bar är ett offentligt framförande som organisationerna prissätter högre, inte lägre.
| Funktion | YouTube Music | |
|---|---|---|
| Licensierad för företag | YouTube MusicNej: licensierad enbart för privat bruk | |
| Ditt eget sound | YouTube MusicNej: samma katalog som varje tittare | |
| Avgifter till upphovsrättsorganisationer | YouTube MusicBetalas fullt ut av lokalen; högre med en skärm | |
| Pris per zon och månad | YouTube MusicGratis med reklam eller Premium + ≈ 30 € i uppskattade avgifter till upphovsrättsorganisationer, fortfarande olicensierad | |
| Var musiken kommer ifrån | YouTube MusicKonsumentkatalog licensierad för privat lyssning | |
| Anpassar sig i realtid | YouTube MusicNej |
Amazon Music vs Tonada
Användarvillkoren för Amazon Music begränsar tjänsten till privat, icke-kommersiellt bruk, oavsett om den följer med Prime eller köps som Music Unlimited. En Echo på disken är ett privatkonto som spelar offentligt.
| Funktion | Amazon Music | |
|---|---|---|
| Licensierad för företag | Amazon MusicNej: licensierad enbart för privat bruk | |
| Ditt eget sound | Amazon MusicNej: samma katalog som varje lyssnare | |
| Avgifter till upphovsrättsorganisationer | Amazon MusicBetalas fullt ut av lokalen, och fortfarande inte licensierat | |
| Pris per zon och månad | Amazon MusicPrime eller Music Unlimited + ≈ 30 € i uppskattade avgifter till upphovsrättsorganisationer, fortfarande olicensierad | |
| Var musiken kommer ifrån | Amazon MusicKonsumentkatalog licensierad för privat lyssning | |
| Anpassar sig i realtid | Amazon MusicNej |
Deezer vs Tonada
Deezers villkor är de tydligaste i branschen (användning "in public premises and for businesses is strictly forbidden") och Deezer säljer sedan en företagsnivå, Deezer for Professionals, för 30–39 € per zon och månad, ovanpå vilken lokalen betalar sina upphovsrättsorganisationer.
| Funktion | Deezer | |
|---|---|---|
| Licensierad för företag | DeezerKonsumentversionen: nej. Deezer for Professionals: ja | |
| Ditt eget sound | DeezerNej: samma katalog som varje lyssnare | |
| Avgifter till upphovsrättsorganisationer | DeezerBetalas separat av lokalen, på båda | |
| Pris per zon och månad | DeezerDeezer for Professionals 30–39 € + ≈ 30 € i uppskattade avgifter till upphovsrättsorganisationer ≈ 60–69 € i månaden | |
| Var musiken kommer ifrån | DeezerLicensierad kommersiell katalog | |
| Anpassar sig i realtid | DeezerNej: schemaläggning |
Tidal vs Tonada
Villkoren för Tidal klarar sig på en mening: "The TIDAL Service is for personal, non-commercial use only." Lossless ljud ändrar inte vem musiken får spelas för.
| Funktion | Tidal | |
|---|---|---|
| Licensierad för företag | TidalNej: enbart privat, icke-kommersiellt bruk | |
| Ditt eget sound | TidalNej: samma katalog som varje lyssnare | |
| Avgifter till upphovsrättsorganisationer | TidalBetalas fullt ut av lokalen, och fortfarande inte licensierat | |
| Pris per zon och månad | TidalEtt privat abonnemang + ≈ 30 € i uppskattade avgifter till upphovsrättsorganisationer, fortfarande olicensierad | |
| Var musiken kommer ifrån | TidalKonsumentkatalog licensierad för privat lyssning | |
| Anpassar sig i realtid | TidalNej |
Ett pris. Inga avgifter till upphovsrättsorganisationer. Musik komponerad i egen regi för ditt varumärke.
Starta din gratis provperiod på 30 dagar, inget kort krävs. Driver du en kedja? Kontakta sälj om Bespoke.
30 dagar gratis · Inget kort · Avsluta när du vill
Senast kontrollerad: 12 sep. 2026
Jämförelseuppgifterna är hämtade från offentligt tillgängliga källor (konkurrenternas webbplatser, hjälpcenter, användarvillkor och recensionsplattformar) och kontrollerades senast 12 sep. 2026. Priser och funktioner ändras; kontrollera leverantörens webbplats för aktuell version. Soundtrack, Mood Media, Epidemic Sound, Royal Streaming, Spotify, Apple Music och alla andra namn är varumärken som tillhör respektive ägare. Tonada har ingen koppling till, och stöds eller sponsras inte av, någon av dem. Hittat ett fel? Mejla hello@tonada.com så rättar vi det.