Vergelijken
Muziek voor je bedrijf, vergeleken, inclusief de kosten voor auteursrechtenorganisaties waar niemand het over heeft.
De meeste zakelijke muziekdiensten streamen de catalogus van een ander en laten de kosten voor auteursrechtenorganisaties aan jou. Consumentenapps zijn helemaal niet gelicentieerd voor bedrijven. Tonada componeert muziek voor jouw merk, zonder kosten voor auteursrechtenorganisaties en met een certificaat als bewijs.
30 dagen gratis · Geen creditcard · Altijd opzegbaar

Spotify vs Tonada
Spotify is een consumentendienst. De voorwaarden staan "personal, non-commercial use" toe, en de supportpagina zegt dat je het niet mag afspelen vanuit "bars, restaurants, schools, stores, salons". Een Buma/Stemra- of STIM-licentie verandert daar niets aan, en Spotify verkoopt geen zakelijk plan, voor geen enkele prijs.
| Functie | Spotify | |
|---|---|---|
| Gelicentieerd voor zakelijk gebruik | SpotifyNee: alleen persoonlijk, niet-commercieel gebruik | |
| Je eigen sound | SpotifyNee: dezelfde catalogus als elke luisteraar | |
| Kosten voor auteursrechtenorganisaties | SpotifyVolledig verschuldigd door de locatie, en nog steeds niet gelicentieerd | |
| Prijs per zone per maand | SpotifyEen persoonlijk abonnement + ≈ €30 geschatte kosten voor auteursrechtenorganisaties, nog steeds ongelicentieerd | |
| Waar de muziek vandaan komt | SpotifyConsumentencatalogus, gelicentieerd voor persoonlijk luisteren | |
| Past zich in realtime aan | SpotifyNee: één account, één telefoon, één dj |
Soundtrack vs Tonada
Soundtrack (voorheen Soundtrack Your Brand) is een muziekstreamingdienst voor bedrijven uit Stockholm met een gelicentieerde catalogus van 125 miljoen tracks, verkocht per zone. Buiten de VS en Canada zegt de eigen prijspagina dat licenties voor openbaarmaking "must be purchased separately", dus de locatie betaalt daarbovenop Buma/Stemra en Sena, STIM en SAMI, PRS en PPL of GEMA en GVL.
| Functie | Soundtrack | |
|---|---|---|
| Gelicentieerd voor zakelijk gebruik | SoundtrackJa | |
| Je eigen sound | SoundtrackNee: dezelfde catalogus als elke abonnee | |
| Kosten voor auteursrechtenorganisaties | SoundtrackBuiten de VS/Canada apart betaald door de locatie | |
| Prijs per zone per maand | Soundtrack≈ €51 (SEK 559) + ≈ €30 geschatte kosten voor auteursrechtenorganisaties ≈ €81 per maand; + ≈ €20 voor Unlimited | |
| Waar de muziek vandaan komt | SoundtrackGelicentieerde commerciële catalogus, 125M+ tracks | |
| Past zich in realtime aan | SoundtrackNee: weekplanner en AI-playlists |
Mood Media vs Tonada
Mood Media is het grootste in-store mediabedrijf ter wereld (de opvolger van Muzak, DMX en PlayNetwork) en verkoopt gelicentieerde muziek, digital signage, geur en in-store reclame aan grote ketens. In Europa wordt het verkocht via salesteams en partners: geen gepubliceerde prijzen, geen online bestellen, geen gratis proefperiode.
| Functie | Mood Media | |
|---|---|---|
| Gelicentieerd voor zakelijk gebruik | Mood MediaJa | |
| Je eigen sound | Mood MediaNee: samengesteld uit een gedeelde gelicentieerde catalogus | |
| Kosten voor auteursrechtenorganisaties | Mood MediaVS: inbegrepen. Europa: Mood noemt alleen auteursrechtenorganisaties, nooit PPL/GVL/SAMI; PPL PRS zegt dat je mogelijk nog TheMusicLicence nodig hebt | |
| Prijs per zone per maand | Mood MediaEuropa: niet gepubliceerd, contact sales, + ≈ €30 geschatte kosten voor auteursrechtenorganisaties. Amerikaanse webshop: $17 tot $40,15 | |
| Waar de muziek vandaan komt | Mood MediaGelicentieerde catalogus, 120M+ tracks; goedkoopste niveau is onafhankelijke artiesten | |
| Past zich in realtime aan | Mood MediaNee: dagdeelschema's via Mood Harmony |
Epidemic Sound vs Tonada
Epidemic Sound is het licentiebedrijf uit Stockholm achter de bibliotheek van 55.000 tracks die onder YouTube-video's en merkcontent wordt gebruikt. Het in-store product verkoopt diezelfde bibliotheek door aan winkels en restaurants via installatiepartners in elk land, op offerte, met openbaarmakingsrechten inbegrepen. Elke klant speelt dezelfde catalogus; Tonada componeert muziek voor jouw merk, en zet de prijs op de pagina.
| Functie | Epidemic Sound | |
|---|---|---|
| Gelicentieerd voor zakelijk gebruik | Epidemic SoundJa: bezit 100 % van de rechten op zijn catalogus | |
| Je eigen sound | Epidemic SoundNee: playlists uit dezelfde bibliotheek die zijn creators en resellers gebruiken | |
| Kosten voor auteursrechtenorganisaties | Epidemic SoundGeen, volgens Epidemic Sound en SAMI, als je alleen zijn catalogus speelt | |
| Prijs per zone per maand | Epidemic SoundNiet gepubliceerd: op offerte via een partner; lijstprijs Zweedse reseller SEK 699 (≈ €64) | |
| Waar de muziek vandaan komt | Epidemic Sound55.000 tracks in opdracht gemaakt door niet-exclusieve artiesten, ook op Spotify en onder YouTube-video's | |
| Past zich in realtime aan | Epidemic SoundNiet gepubliceerd: playlists samengesteld op sfeer, genre en BPM |
Royal Streaming vs Tonada
Royal Streaming is een leverancier uit Uppsala met twee catalogi: een "direct-licensed" royaltyvrije bibliotheek samengesteld uit Epidemic Sound, en een commerciële catalogus met hits waarvoor de locatie STIM en SAMI betaalt. Verkocht per apparaat, op offerte, doorgaans op overeenkomsten van 12 maanden, met een voorgeconfigureerde muziekbox.
| Functie | Royal Streaming | |
|---|---|---|
| Gelicentieerd voor zakelijk gebruik | Royal StreamingJa | |
| Je eigen sound | Royal StreamingNee: samengestelde playlists uit een bibliotheek die iedereen kan kopen; geen muziek die voor jou is gemaakt | |
| Kosten voor auteursrechtenorganisaties | Royal StreamingDirect-licensed catalogus: geen ("Inga extra avgifter till Stim eller SAMI"). Commerciële catalogus: STIM en SAMI erbovenop | |
| Prijs per zone per maand | Royal StreamingSEK 799 (≈ €73) commercieel + ≈ €30 geschatte kosten voor auteursrechtenorganisaties ≈ €103; SEK 699 (≈ €64) direct-licensed | |
| Waar de muziek vandaan komt | Royal StreamingGeselecteerd uit de bibliotheek van Epidemic Sound of gelicentieerde hits; niets voor jou gecomponeerd | |
| Past zich in realtime aan | Royal StreamingNee: muziekdesigners en geplande playlists |
Apple Music vs Tonada
De Media Services-voorwaarden van Apple staan gebruik alleen toe "only for personal, noncommercial purposes". Geen advertenties en een HomePod op de toonbank voegen geen licentie voor de ruimte toe, en er is geen plan dat een locatie kan kopen.
| Functie | Apple Music | |
|---|---|---|
| Gelicentieerd voor zakelijk gebruik | Apple MusicNee: alleen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden | |
| Je eigen sound | Apple MusicNee: dezelfde catalogus als elke luisteraar | |
| Kosten voor auteursrechtenorganisaties | Apple MusicVolledig verschuldigd door de locatie, en nog steeds niet gelicentieerd | |
| Prijs per zone per maand | Apple MusicEen persoonlijk abonnement + ≈ €30 geschatte kosten voor auteursrechtenorganisaties, nog steeds ongelicentieerd | |
| Waar de muziek vandaan komt | Apple MusicConsumentencatalogus, gelicentieerd voor persoonlijk luisteren | |
| Past zich in realtime aan | Apple MusicNee |
YouTube Music vs Tonada
De voorwaarden van YouTube dekken persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De gratis versie speelt advertenties tussen de nummers, en een tv met videoclips in je bar is openbaarmaking die de organisaties hoger prijzen, niet lager.
| Functie | YouTube Music | |
|---|---|---|
| Gelicentieerd voor zakelijk gebruik | YouTube MusicNee: alleen gelicentieerd voor persoonlijk gebruik | |
| Je eigen sound | YouTube MusicNee: dezelfde catalogus als elke kijker | |
| Kosten voor auteursrechtenorganisaties | YouTube MusicVolledig verschuldigd door de locatie; hoger met een scherm | |
| Prijs per zone per maand | YouTube MusicGratis met advertenties of Premium + ≈ €30 geschatte kosten voor auteursrechtenorganisaties, nog steeds ongelicentieerd | |
| Waar de muziek vandaan komt | YouTube MusicConsumentencatalogus, gelicentieerd voor persoonlijk luisteren | |
| Past zich in realtime aan | YouTube MusicNee |
Amazon Music vs Tonada
De gebruiksvoorwaarden van Amazon Music beperken de dienst tot persoonlijk, niet-commercieel gebruik, of hij nu met Prime komt of als Music Unlimited. Een Echo op de toonbank is een persoonlijk account dat in het openbaar speelt.
| Functie | Amazon Music | |
|---|---|---|
| Gelicentieerd voor zakelijk gebruik | Amazon MusicNee: alleen gelicentieerd voor persoonlijk gebruik | |
| Je eigen sound | Amazon MusicNee: dezelfde catalogus als elke luisteraar | |
| Kosten voor auteursrechtenorganisaties | Amazon MusicVolledig verschuldigd door de locatie, en nog steeds niet gelicentieerd | |
| Prijs per zone per maand | Amazon MusicPrime of Music Unlimited + ≈ €30 geschatte kosten voor auteursrechtenorganisaties, nog steeds ongelicentieerd | |
| Waar de muziek vandaan komt | Amazon MusicConsumentencatalogus, gelicentieerd voor persoonlijk luisteren | |
| Past zich in realtime aan | Amazon MusicNee |
Deezer vs Tonada
De voorwaarden van Deezer zijn de duidelijkste in de branche (gebruik "in public premises and for businesses is strictly forbidden") en Deezer verkoopt vervolgens een zakelijk niveau, Deezer for Professionals, voor €30–39 per zone per maand, waarbovenop de locatie zijn auteursrechtenorganisaties betaalt.
| Functie | Deezer | |
|---|---|---|
| Gelicentieerd voor zakelijk gebruik | DeezerConsument: nee. Deezer for Professionals: ja | |
| Je eigen sound | DeezerNee: dezelfde catalogus als elke luisteraar | |
| Kosten voor auteursrechtenorganisaties | DeezerApart betaald door de locatie, op allebei | |
| Prijs per zone per maand | DeezerDeezer for Professionals €30–39 + ≈ €30 geschatte kosten voor auteursrechtenorganisaties ≈ €60–69 per maand | |
| Waar de muziek vandaan komt | DeezerGelicentieerde commerciële catalogus | |
| Past zich in realtime aan | DeezerNee: planning |
Tidal vs Tonada
De voorwaarden van Tidal hebben één zin nodig: "The TIDAL Service is for personal, non-commercial use only." Lossless audio verandert niets aan voor wie de muziek gespeeld mag worden.
| Functie | Tidal | |
|---|---|---|
| Gelicentieerd voor zakelijk gebruik | TidalNee: alleen persoonlijk, niet-commercieel gebruik | |
| Je eigen sound | TidalNee: dezelfde catalogus als elke luisteraar | |
| Kosten voor auteursrechtenorganisaties | TidalVolledig verschuldigd door de locatie, en nog steeds niet gelicentieerd | |
| Prijs per zone per maand | TidalEen persoonlijk abonnement + ≈ €30 geschatte kosten voor auteursrechtenorganisaties, nog steeds ongelicentieerd | |
| Waar de muziek vandaan komt | TidalConsumentencatalogus, gelicentieerd voor persoonlijk luisteren | |
| Past zich in realtime aan | TidalNee |
Eén prijs. Geen kosten voor auteursrechtenorganisaties. Muziek in eigen huis gecomponeerd voor jouw merk.
Start je gratis proefperiode van 30 dagen, geen creditcard nodig. Heb je een keten? Praat met ons team over Bespoke.
30 dagen gratis · Geen creditcard · Altijd opzegbaar
Laatst gecontroleerd: 12 sep 2026
De vergelijkingsinformatie is verzameld uit openbare bronnen (websites van concurrenten, helpcentra, gebruiksvoorwaarden en reviewplatforms) en voor het laatst gecontroleerd op 12 sep 2026. Prijzen en functies veranderen; kijk op de site van de aanbieder voor de actuele versie. Soundtrack, Mood Media, Epidemic Sound, Royal Streaming, Spotify, Apple Music en alle andere namen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Tonada is niet gelieerd aan, goedgekeurd door of gesponsord door een van hen. Een fout gezien? Mail hello@tonada.com en we passen het aan.